0008-0423-03 — Antivenin Micrurus Fulvius IV Solr
Cite this view
HANK Price Transparency. (n.d.). ANTIVENIN MICRURUS FULVIUS IV SOLR (NDC 0008-0423-03) negotiated rates. PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital MRFs. Retrieved , from http://ppman.hank.ai/transparency/code/0008-0423-03?code_type=NDC
“ANTIVENIN MICRURUS FULVIUS IV SOLR (NDC 0008-0423-03) negotiated rates.” HANK Price Transparency, http://ppman.hank.ai/transparency/code/0008-0423-03?code_type=NDC. Accessed .
“ANTIVENIN MICRURUS FULVIUS IV SOLR (NDC 0008-0423-03) negotiated rates,” HANK Price Transparency, accessed , http://ppman.hank.ai/transparency/code/0008-0423-03?code_type=NDC.
Source: PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital machine-readable files (45 CFR 180). See methodology.
Usually $10,182–$56,194 (25th–75th percentile) across 29 hospitals · 100 payers.
“Negotiated” is the hospital’s negotiated facility rate for this NDC 0008-0423-03 — the consumer-grade median across the country. It covers the facility charge only; the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately.
Per-month price trends are temporarily unavailable while we rebuild them on quality-filtered rates. The medians, percentiles, and per-hospital rates on this page are the quality-filtered figures.
Hospital rates (per row)
Showing consumer-grade rates only. Flagged / outlier filings (excluded from the medians above) are hidden — tick “Show flagged / outlier rates” to include them.
| Hospital | Payer | Plan | Negotiated rate | Gross | Cash | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS HEALTH HUGULEY HOSPITAL FORT WORTH SOUTH Inpatient | None | — | — | $105,554.39 | $52,777.20 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| TEXAS HEALTH HOSPITAL MANSFIELD Inpatient | None | — | — | $105,554.39 | $52,777.20 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | United_HealthCare_of_Texas | Medicare_HMO_PPO | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Superior_HealthPlan_Wellcare | HMO_PPO_Medicare | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Humana_Health_Plan | HMO_Medicare | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Superior_HealthPlan_Wellcare | HMO_PPO_Medicare | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Amerigroup_Texas_MGD | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Private_Healthcare_Systems | PPO | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Centene_Venture_Comp | HMO_Medicare | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Humana_Health_Plan | HMO_Medicare | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Scott_and_White_Health_Plan | HMO_PPO | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Amerigroup_Texas | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Blue_Cross_Blue_Shield_of_TX | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Blue_Cross_Blue_Shield_of_TX_Star_Plus | Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Superior_HealthPlan_CHIP | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Amerigroup_Texas_MGD | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Amerigroup_Texas | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Superior_HealthPlan_CHIP | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Superior_HealthPlan_Star_Plus | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Blue_Cross_Blue_Shield_of_TX_Star_Plus | Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Superior_HealthPlan_Star_Plus | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Superior_HealthPlan_Star_BEH | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Superior_HealthPlan_CHIP_BEH | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Superior_HealthPlan_Wellcare | Ambetter_Exchange | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Private_Healthcare_Systems | PPO | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Superior_HealthPlan_Wellcare | Ambetter_Exchange | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | United_HealthCare_of_Texas | Medicare_HMO_PPO | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Scott_and_White_Health_Plan | HMO_PPO | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Superior_HealthPlan_Star_BEH | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Scott_and_White_Health_Plan | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK Outpatient | Superior_HealthPlan_CHIP_BEH | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Scott_and_White_Health_Plan | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Centene_Venture_Comp | HMO_Medicare | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH CENTRAL TEXAS Outpatient | Blue_Cross_Blue_Shield_of_TX | HMO_Medicaid | — | $22,556.30 | $11,278.15 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | United_HealthCare | Exchange | $1,838.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Health_First_Health | HMO_PPO | $1,847.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Health_First_Health | HMO_PPO | $1,966.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | United_HealthCare | Exchange | $2,035.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | AMPS | PPO | $2,122.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Humana | PPO_Medicare_ | $2,242.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | AMPS | PPO | $2,260.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Humana | PPO_Medicare_ | $2,349.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida_ | My_Blue | $3,001.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida | Blue_Select | $3,118.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Cigna_HealthCare | SureFit_EPO | $3,142.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | Medicare_ | $3,240.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida | Health_Options | $3,299.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Health_First_Health | HMO_PPO | $3,317.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | Health_First | HMO_PPO | $3,317.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Aetna | QHP_Exchange | $3,384.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Aetna | QHP_Exchange | $3,405.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Florida_HealthCare_Plan | Medicare_HMO | $3,450.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | HMO_Triple_Option | $3,482.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Cigna_HealthCare | SureFit_EPO | $3,519.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida | Network_Blue | $3,527.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | HMO_Triple_Option | $3,709.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Humana | PPO_Medicare_ | $3,782.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | UHC | EXCHANGE | $3,797.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | AMPS | HMO_PPO | $3,811.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | AMPS | PPO | $3,811.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ORLANDO Outpatient | Health_First_Health | HMO_PPO | $3,866.00 | $22,738.67 | $9,095.47 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | United_HealthCare | Exchange | $3,913.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida | PPC | $3,967.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Florida_Health_Care_Plan | HMO_Triple_Option | $4,090.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | United_HealthCare | NHP | $4,114.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Humana | HMO_EPO | $4,140.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Aetna | HMO_PPO | $4,192.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Cigna_HealthCare | HMO_PPO | $4,300.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Florida_Health_Care_Plan | HMO_Triple_Option | $4,355.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Humana | EPO | $4,373.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Humana | HMO | $4,373.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Aetna | Better_Health_Medicaid | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | MedCost_Ultra | PPO | $4,465.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Aetna | Medicare | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Humana_Health | PFFS_Medicare | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Humana_Health | Medicare_HMO_PPO | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Troy_Medicare | Medicare_HMO_PPO | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | ApexHealth_Medicare_Advantage | HMO_Medicare | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Longevity_Health_Plan | Medicare | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Sunshine_State_Health_Plan | Medicaid | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | United_HealthCare | Medicare_HMO_PPO | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Wellcare_of_NC | Medicare_HMO | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Alignment_Medicare | HMO_PPO_Medicare | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | United_HealthCare | Medicaid | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Blue_Cross_Blue_Shield_of_North_Carolina | Medicare | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Oscar_Health_Plan_of_NC | Medicare_HMO | — | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ORLANDO Outpatient | United_HealthCare | Exchange | $4,502.00 | $22,738.67 | $9,095.47 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | United_HealthCare | HMO_PPO | $4,502.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Cigna_HealthCare | SureFit_EPO | $4,528.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Humana | HMO_EPO | $4,571.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | AvMed | HMO | $4,641.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | AvMed | HMO | $4,666.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Humana | PPO | $4,697.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Cigna_HealthCare | HMO_PPO | $4,821.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ORLANDO Outpatient | Aetna | QHP_Exchange | $4,821.00 | $22,738.67 | $9,095.47 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Aetna | HMO_PPO | $4,843.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Cigna_ | HMO_PPO_POS | $4,882.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Humana | PPO | $4,916.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | United_HealthCare | NHP | $4,956.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | GMMI | PPO | $5,021.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | MedCost | PPO | $5,038.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Plotkin | International | $5,062.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Plotkin | International | $5,062.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | United_HealthCare | International | $5,094.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Aetna | ASA_PPO | $5,102.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | UPMC | HMO_PPO | $5,264.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Private_Healthcare_Systems | PPO_NR | $5,264.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Aetna_Whole_Health | HMO_PPO | $5,264.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Aetna | International_PPO | $5,264.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | United_HealthCare_of_NC | HMO_PPO | $5,276.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | BCBS | MYBLUE | $5,339.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Blue_Cross_Blue_Shield_of_North_Carolina | HMO_PPO | $5,358.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | United_HealthCare | International | $5,390.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Plotkin | International | $5,390.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | United_HealthCare | HMO_PPO | $5,410.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Aetna | ASA_PPO | $5,433.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | United_HealthCare | International | $5,459.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | AvMed | HMO | $5,596.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | UPMC | HMO_PPO | $5,606.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Aetna_Whole_Health | HMO_PPO | $5,606.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Private_Healthcare_Systems | PPO_NR | $5,606.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | GMMI | PPO | $5,606.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Aetna | International_PPO | $5,606.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | First_Health_Network | PPO | $5,669.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | National_Healthcare_Solutions | International_PPO | $5,669.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | Beech_Street_Corporation | PPO | $5,669.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Inpatient | HealthOne_Alliance | HMO | $5,669.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH FISH MEMORIAL Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | Self_Funded_HMO | $5,669.00 | $8,098.82 | $3,239.53 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Humana_Health_Plan | HMO_PPO_Medicare | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Sunshine_State_Health_Plan | Medicaid | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Molina_Healthcare_of_KY | HMO_Medicare | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Molina_Healthcare_of_KY | Medicaid | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Aetna_Better_Health | HMO_Medicaid | $5,693.00 | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Anthem_BCBS_Medicaid | HMO_Medicaid | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | United_Community_Plan_of_KY_ | Medicaid | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | WellCare_of_Kentucky | Medicaid | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealthManchester Outpatient | Anthem_BCBS | HMO_PPO_Medicare | — | $31,625.08 | $15,812.54 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida_ | My_Blue | $5,696.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Aetna | HMO_PPO | $5,805.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Florida_HealthCare_Plan | Medicare_HMO | $5,819.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | Medicare | $5,819.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH ORLANDO Outpatient | Cigna_HealthCare | SureFit_EPO | $5,867.00 | $22,738.67 | $9,095.47 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH HENDERSONVILLE Outpatient | Crescent | PPO | $5,879.00 | $7,441.95 | $3,720.97 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Blue_Cross_&_Blue_Shield_of_Florida | Blue_Select | $5,919.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | BCBS | BLUE_SELECT | $5,919.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH TAMPA Outpatient | Humana | HMO_Medicare | $5,962.00 | $44,490.60 | $17,796.24 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | Beech_Street_Corporation | PPO | $6,037.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | Self_Funded_HMO | $6,037.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | HealthOne_Alliance | HMO | $6,037.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | First_Health_Network | PPO | $6,037.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH DAYTONA BEACH Inpatient | National_Healthcare_Solutions | International_PPO | $6,037.00 | $8,624.55 | $3,449.82 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Aetna | QHP_Exchange | $6,173.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | Aetna | QHP | $6,173.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| AdventHealth Palm Coast Outpatient | Florida_Health_Care_Plan | HMO_Triple_Option | $6,255.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | FHCP | HMO | $6,255.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
| ADVENTHEALTH PALM COAST PARKWAY Outpatient | BCBS | HEALTH_OPTIONS | $6,261.00 | $14,546.37 | $5,818.55 | 2024-12-15 | MRF ↗ |
