2722109761 — Hc Percutaneous Ventricular Assist Device Lvl 61
Cite this view
HANK Price Transparency. (n.d.). HC PERCUTANEOUS VENTRICULAR ASSIST DEVICE LVL 61 (OTHER 2722109761) negotiated rates. PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital MRFs. Retrieved , from http://ppman.hank.ai/transparency/code/2722109761?code_type=OTHER
“HC PERCUTANEOUS VENTRICULAR ASSIST DEVICE LVL 61 (OTHER 2722109761) negotiated rates.” HANK Price Transparency, http://ppman.hank.ai/transparency/code/2722109761?code_type=OTHER. Accessed .
“HC PERCUTANEOUS VENTRICULAR ASSIST DEVICE LVL 61 (OTHER 2722109761) negotiated rates,” HANK Price Transparency, accessed , http://ppman.hank.ai/transparency/code/2722109761?code_type=OTHER.
Source: PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital machine-readable files (45 CFR 180). See methodology.
Usually $62,712–$76,181 (25th–75th percentile) across 28 hospitals · 84 payers.
“Negotiated” is the hospital’s negotiated facility rate for this OTHER 2722109761 — the consumer-grade median across the country. It covers the facility charge only; the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately.
Per-month price trends are temporarily unavailable while we rebuild them on quality-filtered rates. The medians, percentiles, and per-hospital rates on this page are the quality-filtered figures.
Hospital rates (per row)
Showing consumer-grade rates only. Flagged / outlier filings (excluded from the medians above) are hidden — tick “Show flagged / outlier rates” to include them.
| Hospital | Payer | Plan | Negotiated rate | Gross | Cash | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKAY-DEE HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $955.99 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $1,242.78 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $1,338.38 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $1,338.38 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| ST. GEORGE REGIONAL HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $1,456.52 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| AMERICAN FORK HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $1,720.78 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PARK CITY HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $2,069.79 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| PARK CITY HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $2,069.79 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $2,294.37 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $3,441.55 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $3,441.55 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $3,919.54 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $6,213.91 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Donor Connect | Other | $6,213.91 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| MCKAY-DEE HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $20,362.51 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicaid | $20,697.94 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $20,697.94 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicaid | $20,697.94 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| ST. GEORGE REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $20,851.26 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| PARK CITY HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $22,154.47 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| PARK CITY HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $22,154.47 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH PLATTE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Kaiser Perm Ppo/Pos | Kaiser Perm Ppo/Pos | $22,378.40 | $95,880.05 | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH PLATTE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Kaiser Perm Ppo/Pos | Kaiser Ppo/Pos Other | $22,378.40 | $95,880.05 | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $22,752.48 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $22,752.48 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Healthy U | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicare Complete Care Hmo Snp | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Regence Bcbs | Idaho Ut Svc | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Uhc | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Health Partners Of Nevada | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Healthy U | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Regence Bcbs | Medadvantage Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Humana | Medicare Choice Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Blue Cross Of Idaho | Medicare Id True Blue | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicare Complete Care Hmo Snp | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | American Health | Medicare Adv Ut Hmo I-Snp | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | St Lukes Hp | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Hmo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | American Health | Medicare Adv Ut Hmo I-Snp | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | American Health | Medicare Adv Ut Hmo I-Snp | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| ST. GEORGE REGIONAL HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Uhc | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Health Partners Of Nevada | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Regence Bcbs | Medadvantage Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Uhc | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Humana | Medicare Choice Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| ST. GEORGE REGIONAL HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Hmo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicare Complete Care Hmo Snp | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Hmo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Health Partners Of Nevada | Medicare Advantage | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Humana | Medicare Choice Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Ppo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicare Choice Care Hmo | $22,997.72 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| AMERICAN FORK HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $23,134.87 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SANPETE VALLEY HOSPITAL Outpatient | Triwest | Veterans Choice | $23,879.29 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $24,186.46 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $24,186.46 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Healthy U | Medicaid | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicaid | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Health Partners Of Nevada | Medicare Advantage | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Humana | Medicare Choice Ppo | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Hmo | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Medicare Adv Ppo | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Regence Bcbs | Medadvantage Ppo | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicare Advantage | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | American Health | Medicare Adv Ut Hmo I-Snp | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicaid | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Molina | Medicare Complete Care Hmo Snp | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH DELTA COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Uhc | Medicare Advantage | $24,530.90 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $24,760.05 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| AMERICAN FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| MCKAY-DEE HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| MCKAY-DEE HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Value Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| AMERICAN FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Signature Individual Aca | $25,238.04 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $25,524.84 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $25,811.64 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $25,811.64 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH HEBER VALLEY HOSPITAL Outpatient | Triwest | Veterans Choice | $25,849.43 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Donor Connect | Other | $26,672.02 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| CASSIA REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Triwest | Veterans Choice | $26,830.67 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| ST. GEORGE REGIONAL HOSPITAL Inpatient | Health Choice | Arizona | $28,363.85 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| MCKAY-DEE HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| AMERICAN FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Med Individual Aca | $28,488.40 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| OREM COMMUNITY HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH UTAH VALLEY HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| LDS HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| RIVERTON HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| MCKAY-DEE HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| MCKAY-DEE HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-18 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH LAYTON HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Selecthealth | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH SPANISH FORK HOSPITAL Inpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $28,679.59 | $95,598.65 | $71,698.99 | 2026-05-15 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Selecthealth | Medicaid | $29,130.44 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-17 | MRF ↗ |
| FILLMORE COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | Health Plan Of Nevada | Medicaid | $29,130.44 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Molina Healthcare Of Utah | Molina Healthcare Medicaid Hmo | $29,130.44 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-17 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Medicare Intermountain Healthcare Nevada | Medicare Intermountain Healthcare Nevada | $29,130.44 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-17 | MRF ↗ |
| INTERMOUNTAIN HEALTH GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Uofu | Healthy U - Medicaid | $29,130.44 | $76,659.05 | $57,494.29 | 2026-05-17 | MRF ↗ |
