48000094 — Hc Doppler Echo Exam Heart
Cite this view
HANK Price Transparency. (n.d.). HC DOPPLER ECHO EXAM HEART (OTHER 48000094) negotiated rates. PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital MRFs. Retrieved , from http://ppman.hank.ai/transparency/code/48000094?code_type=OTHER
“HC DOPPLER ECHO EXAM HEART (OTHER 48000094) negotiated rates.” HANK Price Transparency, http://ppman.hank.ai/transparency/code/48000094?code_type=OTHER. Accessed .
“HC DOPPLER ECHO EXAM HEART (OTHER 48000094) negotiated rates,” HANK Price Transparency, accessed , http://ppman.hank.ai/transparency/code/48000094?code_type=OTHER.
Source: PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital machine-readable files (45 CFR 180). See methodology.
Usually $334–$1,346 (25th–75th percentile) across 8 hospitals · 88 payers.
“Negotiated” is the hospital’s negotiated facility rate for this OTHER 48000094 — the consumer-grade median across the country. It covers the facility charge only; the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately.
Per-month price trends are temporarily unavailable while we rebuild them on quality-filtered rates. The medians, percentiles, and per-hospital rates on this page are the quality-filtered figures.
Hospital rates (per row)
Showing consumer-grade rates only. Flagged / outlier filings (excluded from the medians above) are hidden — tick “Show flagged / outlier rates” to include them.
| Hospital | Payer | Plan | Negotiated rate | Gross | Cash | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Gateway Health Plan Medicaid | Gateway Health Plan Medicaid | $20.55 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Managed Medicaid Other | Managed Medicaid Other | $20.55 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Gateway Health Plan Medicaid | Gateway Health Plan Medicaid | $20.55 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Managed Medicaid Other | Managed Medicaid Other | $20.55 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Gateway | Gateway Health Plan Medicaid | $20.55 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Managed Medicaid Other | Managed Medicaid Other | $20.55 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Gateway Health Plan | Gateway Health Plan Medicaid | $20.55 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Managed Medicaid Other | Managed Medicaid Other | $20.55 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Kaiser Permanente | Kaiser Transplant Medicaid | $21.58 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Pa Health And Wellness Medicaid | Pa Health And Wellness Medicaid | $23.63 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Pa Health And Wellness Medicaid | Pa Health And Wellness Medicaid | $23.63 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Pa Health And Wellness Medicaid | Pa Health And Wellness Medicaid | $23.63 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Pa Health And Wellness Medicaid | Pa Health And Wellness Medicaid | $23.63 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Keystone First | Keystone First | $26.30 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Keystone Mercy Health Plan | Keystone Mercy Health Plan | $26.30 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Keystone Mercy Health Plan | Keystone Mercy Health Plan | $26.30 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Keystone Mercy Health Plan | Keystone Mercy Health Plan | $26.30 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Pa Medical Assistance | Medicaid | $28.30 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Pa Medical Assistance | Medicaid | $28.30 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Pa Medical Assistance | Medicaid | $28.30 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Medicaid | Medicaid | $28.30 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare Community | Unitedhealthcare Community | $29.39 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Upmc | Upmc Medicaid | $34.92 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Upmc | Upmc Medicaid | $34.92 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Upmc Medicaid | Upmc Medicaid | $34.92 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Upmc | Upmc Medicaid | $34.92 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj- Hmo Pos And Direct Access | $37.17 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Hmo Pos And Direct Access | $37.17 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Indemnity | $37.17 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Ppo | $37.17 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Geisinger Medicaid | Geisinger Medicaid | $38.02 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Geisinger Medicaid | Geisinger Medicaid | $38.02 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Geisinger Medicaid | Geisinger Medicaid | $38.02 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Geisinger Medicaid | Geisinger Medicaid | $38.02 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Unitedhealthcare Community (Fka Americhoice Ma) | Unitedhealthcare Community (Fka Americhoice Ma) | $40.48 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Unitedhealthcare Community (Fka Americhoice Ma) | Unitedhealthcare Community (Fka Americhoice Ma) | $40.48 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare Community (Fka Americhoice Ma) | Unitedhealthcare Community (Fka Americhoice Ma) | $40.48 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Ibc Medicare Keystone 65 Select | Ibc Medicare Keystone 65 Select | $84.76 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Ppo | $111.51 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Indemnity | $111.51 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Hmo Pos And Direct Access | $111.51 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Regie De L'Assurance Maladie Quebec | Pgm - Regie De Lassurance Maladie Quebec | $119.60 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Highmark | Highmark | $130.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Aetna Health Inc | Aetna Hmo | $143.52 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Todays Option | Todays Option | $145.60 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Aetna Health Inc | Aetna Hmo | $147.11 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Aetna Health Inc | Aetna Ppo | $147.11 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Aetna Commercial | Aetna Commercial | $149.20 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Aetna Commercial Hmo With Capitation | Aetna Commercial Hmo With Capitation | $149.20 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Health Inc | Aetna Hmo | $153.39 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Preferred Health Care Eliance | Preferred Health Care Eliance | $161.20 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Aetna Better Health-Medicaid | Aetna Better Health-Medicaid | $166.40 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Ibc Commercial Hpn | Ibc Commercial Hpn | $170.27 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Ibc Commercial Hpn | Ibc Commercial Hpn | $170.27 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Ibc Commercial Hpn | Ibc Commercial Hpn | $170.27 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Keystone Hmo Proactive | Keystone Hmo Proactive | $174.54 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Keystone Hmo Proactive | Keystone Hmo Proactive | $174.54 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Independence Blue Cross | Keystone Health Plan East-Ibc Hmo | $174.54 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Keystone Hmo Proactive | Keystone Hmo Proactive | $174.54 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Independence Blue Cross/Keystone Health Plan East | Keystone Health Plan East-Ibc Hmo | $174.54 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Paired Kidney Exchange | Paired Kidney Exchange | $178.80 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Claims Watcher | Claim Watcher | $182.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Claims Watcher | Claim Watcher Plus | $182.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Us Family Health Plan | Us Family Health Plan | $182.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Pgm - Kuwait Defense | Pgm - Kuwait Defense | $182.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Commercial | Aetna Commercial | $189.86 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Aetna Commercial Hmo With Capitation | Aetna Commercial Hmo With Capitation | $189.86 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Aetna Commercial | Aetna Commercial | $189.86 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Commercial Hmo With Capitation | Aetna Commercial Hmo With Capitation | $189.86 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Horizon Nj Health | Horizon Nj Health | $194.35 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Qualcare | Qualcare | $197.60 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Indemnity | $198.24 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Horizon Blue Cross Of New Jersey | Horizon Blue Cross Of Nj-Ppo | $198.24 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Horizon Nj Health | Horizon Nj Health | $202.17 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Devoted Health | Devoted Health Medicare Advantage | $208.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Chop | Pgm - Chop | $208.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Inpatient | Horizon Nj Health | Horizon Nj Health | $227.47 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Keystone Hmo Proactive | Keystone Hmo Proactive | $231.02 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Ibc | Personal Choice-Ibc Ppo | $231.02 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Ibc | Keystone Health Plan East-Ibc Hmo | $231.02 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Kuwait Defense | Pgm - Kuwait Defense | $234.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare | Unitedhealthcare Compass Exchange | $235.63 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Horizon Nj Health | Horizon Nj Health | $236.63 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Penn Global Medicine | International Gmmi | $260.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Pgm - Regie De L'Assurance Maladie Quebec | Pgm - Regie De Lassurance Maladie Quebec | $264.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Ibc | Ibc Traditional | $264.99 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Highmark | Highmark | $287.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Independence Blue Cross | Personal Choice-Ibc Ppo | $287.98 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Independence Blue Cross/Personal Choice | Personal Choice-Ibc Ppo | $287.98 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Independence Blue Cross/Personal Choice | Personal Choice-Ibc Ppo | $287.98 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Preferred Health Care Eliance | Preferred Health Care Eliance | $299.00 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Cigna | Cigna New Business | $300.25 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Inpatient | Pgm - Regie De L'Assurance Maladie Quebec | Pgm - Regie De Lassurance Maladie Quebec | $309.58 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Royal Embassy Of Saudi Arabia | Pgm - Royal Embassy Of Saudi Arabia | $312.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Aetna Capitation | $320.84 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Aetna | Aetna Commercial | $320.84 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare New Business | Unitedhealthcare New Business | $322.40 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Cigna | Cigna | $323.49 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Ibc | Ibc Medicare Personal Choice 65 | $333.76 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Ibc | Ibc Medicare Keystone Health Plan East 65 | $333.76 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Ibc | Ibc Medicare Keystone 65 Select | $333.76 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Highmark | Highmark | $336.50 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Inpatient | Preferred Health Care Eliance | Preferred Health Care Eliance | $336.50 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Ontario Ministry Of Health And Long-Term Care (Ohip) | Pgm - Ontario Ministry Of Health And Long-Term Care (Ohip) | $338.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Pgm - Embassy Of Qatar | Pgm - Embassy Of Qatar | $338.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare | Unitedhealthcare | $342.16 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Pgm - Embassy Of The United Emirates/Ipc | Pgm - Embassy Of The United Emirates/Ipc | $364.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Cigna | Cigna | $389.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Healthamerica/Coventry | Healthamerica/Coventry | $390.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Claims Watcher | Claim Watcher | $402.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Pgm - Kuwait Defense | Pgm - Kuwait Defense | $402.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Us Family Health Plan | Us Family Health Plan | $402.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Preferred Health Care | Preferred Health Care | $416.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Kuwait Oil | Pgm - Kuwait Oil | $416.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Pgm - Kuwait Health Division | Pgm - Kuwait Health Division | $416.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Cigna | Cigna | $426.28 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Qualcare | Qualcare | $437.00 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Devon | Devon Premier | $437.00 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Intergroup | Intergroup | $442.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Cigna | Cigna New Business | $442.63 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare New Business | Unitedhealthcare New Business | $446.20 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Olympus | Olympus | $455.52 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Outpatient | Optum Urn | Optum Urn-Transplant Managed Medicaid | $458.92 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Coventry | Healthamerica/Coventry Sepa | $460.00 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Wissahickon Hospice | Wissahickon Hospice | $460.00 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Pgm - Chop | Pgm - Chop | $460.00 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Unitedhealthcare Non Options | Unitedhealthcare Non Options | $464.60 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Pgm - Kuwait Defense | Pgm - Kuwait Defense | $471.10 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Claims Watcher | Claim Watcher | $471.10 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Us Family Health Plan | Us Family Health Plan | $471.10 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Independence Blue Cross/Keystone Health Plan East | Keystone Health Plan East-Ibc Hmo | $474.49 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Hospital of the University of Pennsylvania Inpatient | Horizon Nj Health | Horizon Nj Health | $503.62 | $2,980.00 | $2,980.00 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Inpatient | Devon | Devon Premier | $511.48 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Qualcare | Qualcare | $511.48 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Devon | Devon Premier | $517.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Inpatient | Pgm - Kuwait Defense | Pgm - Kuwait Defense | $517.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENNSYLVANIA HOSPITAL Outpatient | Healthamerica/Coventry | Healthamerica/Healthassurance | $517.50 | $1,150.00 | $1,150.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| PENN PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER Outpatient | Cigna | Cigna New Business | $518.08 | $1,346.00 | $1,346.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Geisinger Health Plan | Geisinger Health Plan | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Workers Compensation | Workers Compensation | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Pa Health And Wellness | Pa Health And Wellness Medicare | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Pa Health And Wellness | Pa Health And Wellness Commercial | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Highmark Medicare Advantage | Highmark Medicare Advantage | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | Medrisk | Medrisk | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Oscar Health Plan | Oscar Health Plan | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Inpatient | International Pfs | International Pfs | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Upmc Medicare | Upmc Medicare | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Aetna Medicare Hmo | Aetna Medicare Hmo | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Elap | Imagine Health Employees | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESTER COUNTY HOSPITAL Outpatient | Elap Services | Imagine Health | $520.00 | $520.00 | $520.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
