61715 — Mrgfus Strtctc Ablt Trgt Icr
Cite this view
HANK Price Transparency. (n.d.). MRGFUS STRTCTC ABLT TRGT ICR (CPT 61715) negotiated rates. PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital MRFs. Retrieved , from http://ppman.hank.ai/transparency/code/61715?code_type=CPT
“MRGFUS STRTCTC ABLT TRGT ICR (CPT 61715) negotiated rates.” HANK Price Transparency, http://ppman.hank.ai/transparency/code/61715?code_type=CPT. Accessed .
“MRGFUS STRTCTC ABLT TRGT ICR (CPT 61715) negotiated rates,” HANK Price Transparency, accessed , http://ppman.hank.ai/transparency/code/61715?code_type=CPT.
Source: PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital machine-readable files (45 CFR 180). See methodology.
Usually $11,089–$18,513 (25th–75th percentile) across 1,051 hospitals · 1,593 payers.
“Negotiated” is the hospital’s negotiated facility rate for this CPT/HCPCS 61715 — the consumer-grade median across the country. It covers the facility charge only; the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately.
Per-month price trends are temporarily unavailable while we rebuild them on quality-filtered rates. The medians, percentiles, and per-hospital rates on this page are the quality-filtered figures.
Hospital rates (per row)
Showing consumer-grade rates only. Flagged / outlier filings (excluded from the medians above) are hidden — tick “Show flagged / outlier rates” to include them.
| Hospital | Payer | Plan | Negotiated rate | Gross | Cash | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUAKINI MEDICAL CENTER OutpatientFacility | KAISER | QUEST INT | $1.11 | — | — | 2026-01-25 | MRF ↗ |
| STRAUB CLINIC AND HOSPITAL OutpatientFacility | OHANA | QUEST - ABD | $1.18 | — | — | 2026-02-12 | MRF ↗ |
| HOMESTEAD HOSPITAL Both | VISTA | COVENTRY MEDICAID | $167.89 | $152,303.00 | $98,996.95 | 2026-03-30 | MRF ↗ |
| BAPTIST HOSPITAL Both | VISTA | COVENTRY MEDICAID | $173.17 | $152,303.00 | $98,996.95 | 2026-03-30 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | MI WC - ALL PLANS | MI WC - ALL PLANS | $203.13 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| SOUTHERN CALIFORNIA HOSPITAL AT HOLLYWOOD OutpatientFacility | Blue Shield of California | Covered California/IFP/PPO | $281.83 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| FOOTHILL REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Blue Shield of California | Covered California/IFP/PPO | $281.83 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| Southern California Hospital At Culver City OutpatientFacility | Blue Shield of California | Covered California/IFP/PPO | $281.83 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| Southern California Hospital At Culver City OutpatientFacility | Blue Shield of California | HMO | $322.98 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| SOUTHERN CALIFORNIA HOSPITAL AT HOLLYWOOD OutpatientFacility | Blue Shield of California | HMO | $322.98 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| FOOTHILL REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Blue Shield of California | HMO | $322.98 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER OutpatientFacility | 1199SEIU National Benefit Funds | Commercial | $333.00 | — | — | 2025-10-28 | MRF ↗ |
| NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER OutpatientFacility | 1199SEIU National Benefit Funds | Commercial | $333.00 | — | — | 2025-10-28 | MRF ↗ |
| SOUTHERN CALIFORNIA HOSPITAL AT HOLLYWOOD OutpatientFacility | Blue Shield of California | EPO/PPO/Out of State | $351.66 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| FOOTHILL REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Blue Shield of California | EPO/PPO/Out of State | $351.66 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| Southern California Hospital At Culver City OutpatientFacility | Blue Shield of California | EPO/PPO/Out of State | $351.66 | — | — | 2026-03-18 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Blue Shield | Ucd Hb Blue Shield Calpers | $361.76 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Blue Shield | Ucd Hb Blue Shield Ifp | $361.76 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Ufcw | Ucd Hb Blue Shield Referred | $361.76 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Sheet Metal Workers Union(Smw) | Ucd Hb Blue Shield Referred | $361.76 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Pipe Trades | Ucd Hb Blue Shield Referred | $361.76 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Blue Shield | Ucd Hb Blue Shield Referred | $361.76 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS MIAMI HOSPITAL OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| ALLIANCEHEALTH WOODWARD OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS HEALTH PONCA CITY OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS HEALTH ENID HOSPITAL OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| LAKESIDE WOMEN'S HOSPITAL, A MEMBER OF INTEGRIS HE OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS CANADIAN VALLEY HOSPITAL OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS GROVE HOSPITAL OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS HEALTH EDMOND HOSPITAL OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| INTEGRIS MIAMI HOSPITAL OutpatientFacility | Healthchoice | All Commercial Plans | $385.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| Upmc Presbyterian Shadyside OutpatientFacility | Highmark BCBS of PA | Medicare Advantage | $404.18 | $52,425.00 | $31,455.00 | 2026-03-06 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Interwest Health | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Humana | Medicare Advantage | $420.18 | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Coventry | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | UHC | Medicare Advantage | $420.18 | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | First Choice Health | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Pacific Source | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Prime Health | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | First Health Network | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Blue Cross Blue Shield | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Blue Cross Blue Shield | Medicare Advantage | $420.18 | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | UHC | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | VA Health | All | $420.18 | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Allegiance | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Montana Health CoOp | All | — | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| FALLON MEDICAL COMPLEX HOSPITAL OutpatientFacility | Tricare | All | $420.18 | — | — | 2026-03-28 | MRF ↗ |
| BOSTON MEDICAL CENTER Both | TUFTS CONNCARE/QHP [8020] | BMC HB TUFTS SUBSIDIZED PLANS | $431.24 | $22,212.00 | $9,995.40 | 2026-03-13 | MRF ↗ |
| O U MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Health | Open Choice Ppo | $448.00 | $15,588.00 | $1,558.80 | 2026-05-14 | MRF ↗ |
| O U MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Health | Open Choice Ppo | $448.00 | $15,588.00 | $1,558.80 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| O U MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Health | Open Choice Ppo | $448.00 | $15,588.00 | $1,558.80 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| O U MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna Health | Open Choice Ppo | $448.00 | $15,588.00 | $1,558.80 | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| MONTEFIORE MEDICAL CENTER Outpatient | SEIU1199 | Local 1199 | $449.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | AETNA FUND ADV | AETNA FUND ADV | $507.82 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | UPHG TPA - ALL PLANS | UPHG TPA - ALL PLANS | $507.82 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | AETNA COMM - ALL OTHER PLANS | AETNA COMM - ALL OTHER PLANS | $536.03 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | CIGNA - ALL PLANS | CIGNA - ALL PLANS | $547.31 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | HEALTH ALLIANCE - ALL PLANS | HEALTH ALLIANCE - ALL PLANS | $547.31 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | VITAL CORE - ALL PLANS | VITAL CORE - ALL PLANS | $547.43 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | HEALTHSUN-ALL PLANS | HEALTHSUN-ALL PLANS | $550.00 | $71,871.00 | $50,309.70 | 2025-12-10 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | UHC COMM - ALL PLANS | UHC COMM - ALL PLANS | $564.24 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | PRIORITY HEALTH - ALL PLANS | PRIORITY HEALTH - ALL PLANS | $564.24 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | UPHP MCAID - ALL PLANS | UPHP MCAID - ALL PLANS | $564.24 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | HEALTHEOS - ALL PLANS | HEALTHEOS - ALL PLANS | $564.24 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | PPOM/COFINITY - ALL PLANS | PPOM/COFINITY - ALL PLANS | $564.24 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| HELEN NEWBERRY JOY HOSPITAL Outpatient | FIRST HEALTH - ALL PLANS | FIRST HEALTH - ALL PLANS | $564.24 | $564.24 | $355.47 | 2026-01-27 | MRF ↗ |
| SAINT THOMAS HOSPITAL FOR SPINAL SURGERY OutpatientFacility | BLUE CROSS/BLUE SHIELD | BLUECARE TENNCARE SELECT | $584.01 | — | $13,931.72 | 2026-04-14 | MRF ↗ |
| SAINT THOMAS HOSPITAL FOR SPINAL SURGERY OutpatientFacility | BLUE CROSS/BLUE SHIELD | BLUECARE TENNCARE SELECT | $584.01 | — | $13,931.72 | 2026-04-14 | MRF ↗ |
| RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER Outpatient | CIGNA ONE HEALTH | CIGNA ONE HEALTH | $625.00 | $37,411.00 | $18,705.50 | 2026-05-07 | MRF ↗ |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | CIGNA PPO-ALL OTHER PLANS | CIGNA PPO-ALL OTHER PLANS | $630.00 | $71,871.00 | $50,309.70 | 2025-12-10 | MRF ↗ |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTH OutpatientFacility | McLaren | MEDICAID | $631.31 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTH OutpatientFacility | Meridian Health Plan of MI | MEDICAID HMO | $631.31 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTH OutpatientFacility | HAP CareSource | MEDICAID | $631.31 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTH OutpatientFacility | Priority Health | MEDICAID | $631.31 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTH OutpatientFacility | Blue Cross Complete | MEDICAID | $631.31 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| CHI HEALTH ST. MARYS Outpatient | Amerigroup | Medicaid|All Plans | $631.68 | $2,949.00 | $2,447.67 | 2026-02-28 | MRF ↗ |
| CHI HEALTH SCHUYLER Outpatient | Amerigroup | Medicaid|All Plans | $631.68 | $2,949.00 | $2,506.65 | 2026-02-28 | MRF ↗ |
| CHI HEALTH ST. MARYS Outpatient | Amerigroup | Medicaid|All Plans | $631.68 | $2,949.00 | $2,447.67 | 2026-02-28 | MRF ↗ |
| ALTRU HOSPITAL OutpatientFacility | Medica | Medicaid Managed Care Plan – Hmo | $639.71 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| ALTRU HOSPITAL OutpatientFacility | Medica | Medicaid Managed Care Plan | $639.71 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| BOULDER COMMUNITY HEALTH OutpatientFacility | Select Health Value Network | Commercial | $642.00 | $133,067.00 | $66,533.50 | 2025-12-23 | MRF ↗ |
| BOULDER COMMUNITY HEALTH OutpatientFacility | Select Health Colorado Public Option | Commercial | $642.00 | $133,067.00 | $66,533.50 | 2025-12-23 | MRF ↗ |
| CHI HEALTH ST. MARYS Outpatient | IAMolina | Medicaid|All Plans | $644.07 | $2,949.00 | $2,447.67 | 2026-02-28 | MRF ↗ |
| CHI HEALTH ST. MARYS Outpatient | IAMolina | Medicaid|All Plans | $644.07 | $2,949.00 | $2,447.67 | 2026-02-28 | MRF ↗ |
| CHI HEALTH SCHUYLER Outpatient | IAMolina | Medicaid|All Plans | $644.07 | $2,949.00 | $2,506.65 | 2026-02-28 | MRF ↗ |
| NICHOLAS H NOYES MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | AETNA 2700 | AETNA 270002 | $645.00 | — | — | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| HENRY FORD ALLEGIANCE HEALTH OutpatientFacility | Aetna Better Health | MEDICAID | $662.88 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| NICHOLAS H NOYES MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | INDEPENDENT HEALTH 5156 | INDEPENDENT HEALTH (BUFFALO NY) 515601 | $663.00 | — | — | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | United Healthcare Pediatric | Commercial | $670.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | United Healthcare Pediatric | Commercial | $670.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | United Healthcare Pediatric | Commercial | $670.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | United Healthcare Pediatric | Commercial | $670.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | United Healthcare Pediatric | Commercial | $670.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| MONTEFIORE MEDICAL CENTER Outpatient | UHC | Compass | $695.00 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| WALTHALL COUNTY GENERAL HOSPITAL CAH OutpatientFacility | Aetna | Commercial | $710.00 | — | — | 2026-01-30 | MRF ↗ |
| FAYETTE MEDICAL CENTER OutpatientFacility | TRADITIONAL MEDICAID | ALABAMA MEDICAID | $714.18 | — | — | 2026-03-26 | MRF ↗ |
| NORTHPORT VA MEDICAL CENTER OutpatientFacility | TRADITIONAL MEDICAID | ALABAMA MEDICAID | $714.18 | — | — | 2026-03-26 | MRF ↗ |
| HENRY FORD MACOMB HOSPITAL OutpatientFacility | Aetna Better Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| Henry Ford Hospital OutpatientFacility | Aetna Better Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD HEALTH WEST BLOOMFIELD HOSPITAL OutpatientFacility | Priority Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| WYANDOTTE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Aetna Better Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD HEALTH WEST BLOOMFIELD HOSPITAL OutpatientFacility | Meridian Health Plan of MI | MEDICAID HMO | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD MACOMB HOSPITAL OutpatientFacility | Priority Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| Henry Ford Hospital OutpatientFacility | Priority Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| WYANDOTTE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Meridian Health Plan of MI | MEDICAID HMO | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| WYANDOTTE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER OutpatientFacility | HAP | HAP Caresource Medicaid | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| WYANDOTTE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Priority Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| Henry Ford Hospital OutpatientFacility | HAP | HAP Caresource Medicaid | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD MACOMB HOSPITAL OutpatientFacility | Meridian Health Plan of MI | MEDICAID HMO | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD MACOMB HOSPITAL OutpatientFacility | HAP | HAP Caresource Medicaid | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD MACOMB HOSPITAL OutpatientFacility | McLaren | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD MACOMB HOSPITAL OutpatientFacility | Blue Cross Complete | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| Henry Ford Hospital OutpatientFacility | Meridian Health Plan of MI | MEDICAID HMO | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD HEALTH WEST BLOOMFIELD HOSPITAL OutpatientFacility | Aetna Better Health | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| Henry Ford Hospital OutpatientFacility | McLaren | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD HEALTH WEST BLOOMFIELD HOSPITAL OutpatientFacility | McLaren | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| WYANDOTTE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER OutpatientFacility | McLaren | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| HENRY FORD HEALTH WEST BLOOMFIELD HOSPITAL OutpatientFacility | Blue Cross Complete | MEDICAID | $724.73 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| Roswell Park Cancer Institute OutpatientFacility | Univera | Special Programs Medicaid Managed Care Plan | $733.91 | — | — | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Aetna Alternative | Commercial | $738.74 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Aetna Alternative | Commercial | $738.74 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Aetna Alternative | Commercial | $738.74 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | Aetna Alternative | Commercial | $738.74 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Aetna Alternative | Commercial | $738.74 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Hackensack University Medical Center OutpatientFacility | HORIZON | MANAGED MEDICAID | $747.20 | $44,792.00 | $14,685.79 | 2025-12-31 | MRF ↗ |
| GROVE HILL MEMORIAL HOSPITAL OutpatientFacility | United Healthcare | All Other Plans | $750.00 | — | — | 2026-05-05 | MRF ↗ |
| GROVE HILL MEMORIAL HOSPITAL OutpatientFacility | Cigna | All Plans | — | — | — | 2026-05-05 | MRF ↗ |
| GROVE HILL MEMORIAL HOSPITAL OutpatientFacility | Aetna | All Other Plans | — | — | — | 2026-05-05 | MRF ↗ |
| LARKIN COMMUNITY HOSPITAL Outpatient | HUMANA HMO/PPO/POS-ALL OTHER PLANS | HUMANA HMO/PPO/POS-ALL OTHER PLANS | $750.00 | $71,871.00 | $50,309.70 | 2025-12-10 | MRF ↗ |
| BOULDER COMMUNITY HEALTH OutpatientFacility | Kaiser Public Option | Commercial | $758.00 | $133,067.00 | $66,533.50 | 2025-12-23 | MRF ↗ |
| BOULDER COMMUNITY HEALTH OutpatientFacility | Cigna Individual | Commercial | $765.00 | $133,067.00 | $66,533.50 | 2025-12-23 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pediatric | HMO/PPO/Traditional | $786.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pediatric | HMO/PPO/Traditional | $786.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pediatric | HMO/PPO/Traditional | $786.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | Anthem Pediatric | HMO/PPO/Traditional | $786.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pediatric | HMO/PPO/Traditional | $786.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Henry Ford Hospital OutpatientFacility | Blue Cross Complete | MEDICAID | $789.96 | — | — | 2025-06-28 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pathway | HMO/PPO/Traditional | $790.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pathway | HMO/PPO/Traditional | $790.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pathway | HMO/PPO/Traditional | $790.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Pathway | HMO/PPO/Traditional | $790.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | Anthem Pathway | HMO/PPO/Traditional | $790.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | United Healthcare Pediatric | Commercial | $797.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THE Outpatient | Amerigroup | CHIP | $800.00 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THE Outpatient | Amerigroup | MCD | $800.00 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THE Outpatient | Amerigroup | CHIP | $800.00 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THE Outpatient | Amerigroup | MCD | $800.00 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THE Outpatient | Amerigroup | CHIP | $800.00 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| CORPUS CHRISTI MEDICAL CENTER,THE Outpatient | Amerigroup | MCD | $800.00 | — | — | 2026-03-01 | MRF ↗ |
| UNIVERSITY HEALTH SYSTEM OutpatientFacility | Community First Health Plan | Commercial | $800.00 | $24,000.00 | $6,000.00 | 2025-10-14 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | Anthem Pathway | HMO/PPO/Traditional | $802.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | Anthem Pediatric | HMO/PPO/Traditional | $802.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Adult | HMO/PPO/Traditional | $810.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Adult | HMO/PPO/Traditional | $810.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| Norton Children's Hospital OutpatientFacility | Anthem Adult | HMO/PPO/Traditional | $810.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| NORTON HOSPITALS, INC OutpatientFacility | Anthem Adult | HMO/PPO/Traditional | $810.00 | $33,920.00 | $6,784.00 | 2026-02-11 | MRF ↗ |
| BOULDER COMMUNITY HEALTH OutpatientFacility | Cigna | Commercial | $812.67 | $133,067.00 | $66,533.50 | 2025-12-23 | MRF ↗ |
| NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER OutpatientFacility | United Healthcare | Commercial | $819.06 | — | — | 2025-10-28 | MRF ↗ |
| NASSAU UNIVERSITY MEDICAL CENTER OutpatientFacility | United Healthcare | Commercial | $819.06 | — | — | 2025-10-28 | MRF ↗ |
| COOPERMAN BARNABAS MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | NJ Health | $824.25 | — | — | 2026-03-04 | MRF ↗ |
| NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | NJ Health | $824.25 | — | — | 2026-03-04 | MRF ↗ |
| ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL - SOMERSET OutpatientFacility | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | NJ Health | $824.25 | — | — | 2026-03-04 | MRF ↗ |
| ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL AT HAMILTON OutpatientFacility | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | NJ Health | $824.25 | — | — | 2026-03-05 | MRF ↗ |
| MONMOUTH MEDICAL CENTER-SOUTHERN CAMPUS OutpatientFacility | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | NJ Health | $824.25 | — | — | 2026-03-03 | MRF ↗ |
