75000015 — Hc Ercp Remove Calculi/debris Biliary/pancreas Duct
Cite this view
HANK Price Transparency. (n.d.). HC ERCP REMOVE CALCULI/DEBRIS BILIARY/PANCREAS DUCT (CDM 75000015) negotiated rates. PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital MRFs. Retrieved , from http://ppman.hank.ai/transparency/code/75000015?code_type=CDM
“HC ERCP REMOVE CALCULI/DEBRIS BILIARY/PANCREAS DUCT (CDM 75000015) negotiated rates.” HANK Price Transparency, http://ppman.hank.ai/transparency/code/75000015?code_type=CDM. Accessed .
“HC ERCP REMOVE CALCULI/DEBRIS BILIARY/PANCREAS DUCT (CDM 75000015) negotiated rates,” HANK Price Transparency, accessed , http://ppman.hank.ai/transparency/code/75000015?code_type=CDM.
Source: PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital machine-readable files (45 CFR 180). See methodology.
Usually $569–$2,115 (25th–75th percentile) across 12 hospitals · 54 payers.
“Negotiated” is the hospital’s negotiated facility rate for this CDM 75000015 — the consumer-grade median across the country. It covers the facility charge only; the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately.
Per-month price trends are temporarily unavailable while we rebuild them on quality-filtered rates. The medians, percentiles, and per-hospital rates on this page are the quality-filtered figures.
Hospital rates (per row)
Showing consumer-grade rates only. Flagged / outlier filings (excluded from the medians above) are hidden — tick “Show flagged / outlier rates” to include them.
| Hospital | Payer | Plan | Negotiated rate | Gross | Cash | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Blue Cross | NativeBlue | $128.39 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | HealthChoice | Commercial | $128.39 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Blue Cross | Blue Advantage PPO | $128.39 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Blue Cross | BlueLincs HMO | $128.39 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Arcadian Health Plan | Medicare | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Blue Cross | Choice PPO | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | UHC | Medicare | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Humana | Medicare | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Cigna Healthspring | Medicare | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Blue Cross | Preferred PPO | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | ChoiceCare | Medicare | $141.91 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | TRICARE | 2813_TRICARE INPATIENT 20241001 | $155.64 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | TRICARE | 2571_TRICARE OUTPATIENT 20231001 | $155.64 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Anthem | HMO/PPO/Traditional | $176.62 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | AETNA MCR | AETNA MCR | $190.61 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | AETNA MCR | AETNA MCR | $190.61 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Blue Cross | Traditional | $243.27 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | SMARTHEALTH | 2917_SMARTHEALTH OP 20250101 | $246.43 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | SMARTHEALTH | 2815_SMARTHEALTH INPATIENT 20241001 | $246.43 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | CIGNA ONE HEALTH | 2826_CIGNA ONE HEALTH 20241001 | $259.40 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | CIGNA IFP | 3019_JCIL CIGNA IFP 20250101 | $324.25 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | BCBS BCE | 2879_JCIL BLUE CROSS BLUE SHIELD BCE 20241001 | $337.22 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | BCBS BCS | 2832_JCIL BLUE CROSS BLUE SHIELD BCS 20241001 | $337.22 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | MHS Hoosier Care Connect | Managed Medicaid | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | TriCare | Government | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Sagamore | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Patoka Valley | Commercial | $365.24 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | OneCare | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | NonContracted | NonContracted | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | MDWise | Managed Medicaid | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Encore Elite + | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Compass Rose (UMR) | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Chamber Care | TruConnect | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Caresource IN Marketplace | Medicare Advantage | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Alliance Coal | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Immergrun | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Optum Behavioral Health | Medicare Advantage | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Optum Behavioral Health | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Aetna | Medicare Advantage | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Humana | Medicare Advantage | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Cigna | Commercial | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Anthem | Medicare Advantage | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Anthem | HMO/PPO/Traditional | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Anthem | Managed Medicaid | — | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS BLUE CHOICE | BCBS BLUE CHOICE | $371.69 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS BLUE CHOICE | BCBS BLUE CHOICE | $371.69 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Immergrun | Commercial | $379.96 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | AETNA NEW BUS | AETNA NEW BUS | $408.45 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | AETNA NEW BUS | AETNA NEW BUS | $408.45 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | ZING HLTH MCR ADV - ALL PLANS | ZING HLTH MCR ADV - ALL PLANS | $408.45 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | ZING HLTH MCR ADV - ALL PLANS | ZING HLTH MCR ADV - ALL PLANS | $408.45 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | BCBS HMO | 2833_JCIL BLUE CROSS BLUE SHIELD HMO 20241001 | $415.04 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS FOCUSCARE | BCBS FOCUSCARE | $423.43 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS FOCUSCARE | BCBS FOCUSCARE | $423.43 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | CIGNA NEW BUS | CIGNA NEW BUS | $431.60 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | CIGNA NEW BUS | CIGNA NEW BUS | $431.60 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | CIGNA C5 | 3023_CIGNA C5 20250101 | $440.98 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Alliance Coal | Commercial | $441.23 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS HMO | BCBS HMO | $445.21 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS HMO | BCBS HMO | $445.21 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS PPO - ALL OTHER PLANS | BCBS PPO - ALL OTHER PLANS | $464.27 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | BCBS PPO - ALL OTHER PLANS | BCBS PPO - ALL OTHER PLANS | $464.27 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | BCBS PPO | 2834_JCIL BLUE CROSS BLUE SHIELD PPO 20241001 | $466.92 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Encore | Combined Prime Elite | $471.77 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Encore Elite + | Commercial | $471.77 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | UHC | Commercial (PPO/HMO) | $539.92 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Humana | Commercial (PPO/EPO/POS) | $540.60 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | ChoiceCare | Commercial (PPO/EPO/POS) | $540.60 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Ambetter | Commercial | $545.40 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Caresource IN Marketplace | Commercial | $545.40 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | OneCare | Commercial | $572.67 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | AETNA | Commercial (PPO/HMO) | $574.39 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL Both | Provider Network of America | Commercial (PPO/HMO) | $574.39 | $675.75 | $337.88 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Sagamore | Commercial | $609.03 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Cigna | Commercial | $609.03 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PROVIDENCE | MEDICARE ADV. | $632.20 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PROVIDENCE | MA-BEHAVIORAL HEALTH | $632.20 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER OutpatientFacility | Chamber Care | TruConnect | $636.30 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | MEDICARE ADV. | $638.52 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | HUMANA COMM - ALL OTHER PLANS | HUMANA COMM - ALL OTHER PLANS | $680.75 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | HUMANA COMM - ALL OTHER PLANS | HUMANA COMM - ALL OTHER PLANS | $680.75 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | United Healthcare | Commercial | $681.75 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | HEALTHNET | MEDICARE ADV. | $695.42 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | REGENCE | MEDICARE ADV. | $695.42 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PACIFICSOURCE | MEDICARE ADV. | $708.06 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PROVIDENCE | MEDICARE ADV. | $719.40 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PROVIDENCE | MEDICARE ADV. | $719.40 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | HUMANA | MEDICARE ADV. | $726.59 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | MEDICARE ADV. | $726.59 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | MEDICARE ADV. | $726.59 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | HUMANA | MEDICARE ADV. | $726.59 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | DEVOTED HEALTH | DEVOTED HEALTH MCR ADVANTAGE | $727.03 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | Aetna | Commercial | $755.38 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | AETNA | 2925_JCIL AETNA 20250201 | $765.23 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH CARE CENTER InpatientFacility | SIHO | Commercial | $772.65 | $909.00 | $272.70 | 2026-02-13 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | CIGNA - ALL OTHER PLANS | CIGNA - ALL OTHER PLANS | $776.06 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | CIGNA - ALL OTHER PLANS | CIGNA - ALL OTHER PLANS | $776.06 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | UHC CHOICE | 3093_JCIL UNITED HEALTHCARE 20250701 | $778.20 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | UHC CHOICE | 3095_PFIL, PRIL, PSIL UNITED HEALTHCARE 20250701 | $778.20 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | UHC PPO | 3094_JCIL UNITED HEALTHCARE OPTIONS PPO 20250701 | $778.20 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | UHC PPO | 3096_PFIL, PRIL, PSIL UNITED HEALTHCARE OPTIONS PPO 20250701 | $778.20 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | REGENCE | MEDICARE ADV. | $791.34 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | REGENCE | MEDICARE ADV. | $791.34 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PACIFICSOURCE | MEDICARE ADV. | $805.73 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | PACIFICSOURCE | MEDICARE ADV. | $805.73 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | DEVOTED HEALTH | DEVOTED HEALTH MCR ADVANTAGE | $827.31 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | DEVOTED HEALTH | DEVOTED HEALTH MCR ADVANTAGE | $827.31 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | UHC ALL PAYER - ALL PLANS | UHC ALL PAYER - ALL PLANS | $859.11 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | UHC ALL PAYER - ALL PLANS | UHC ALL PAYER - ALL PLANS | $859.11 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | CIGNA ONE HEALTH | 2758_PHIL CIGNA ONE HEALTH 20240101 | $894.93 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | HEALTHLINK HMO | 2827_HEALTHLINK HMO 20241001 | $907.90 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | HUMANA HMO | 2837_JCIL HUMANA HMO 20241001 | $920.87 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | AETNA COMM - ALL OTHER PLANS | AETNA COMM - ALL OTHER PLANS | $953.05 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| COMMUNITY FIRST MEDICAL CENTER Outpatient | AETNA COMM - ALL OTHER PLANS | AETNA COMM - ALL OTHER PLANS | $953.05 | $1,361.50 | $680.75 | 2026-04-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | HUMANA PPO | 2838_JCIL HUMANA PPO 20241001 | $972.75 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Inpatient | HEALTHLINK PPO | 963_JCIL HEALTHLINK PPO 20160101 | $1,037.60 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | CIGNA | 3006_JCIL CIGNA 20250101 | $1,063.54 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| SAMARITAN ALBANY GENERAL HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | MEDICARE ADV. | $1,090.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | SAMARITAN | MEDICARE ADV. | $1,090.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTER Outpatient | Keenan | Keenan | $1,231.42 | $4,104.75 | — | 2024-12-19 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Outpatient | CIGNA/HEALTH PARTNERS | 2526_CIGNA/HEALTH PARTNERS NON-CONTRACTED 20210101 | $1,297.00 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| PRESENCE SAINT JOSEPH HOSPITAL - CHICAGO Both | CDM DEFAULT - NON-NEGOTIATED RATE | CDM DEFAULT - NON-NEGOTIATED RATE | $1,297.00 | $1,297.00 | $428.01 | 2026-01-01 | MRF ↗ |
| SAMARITAN ALBANY GENERAL HOSPITAL OutpatientFacility | PROVIDENCE | MEDICARE ADV. | $1,460.60 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | PROVIDENCE | MEDICARE ADV. | $1,460.60 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | PACIFICSOURCE | MEDICARE ADV. | $1,526.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | EPO | $1,526.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | EPO | $1,526.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | EPO | $1,526.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTER Outpatient | Amish Church Fund Group | Amish Church Fund Group | $1,641.90 | $4,104.75 | — | 2024-12-19 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN CHOICE | $1,744.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN CHOICE | $1,744.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN CHOICE | $1,744.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN ALBANY GENERAL HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN CHOICE | $1,744.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN CHOICE | $1,744.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN ALBANY GENERAL HOSPITAL OutpatientFacility | REGENCE | ALL PRODUCTS | $1,835.56 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| GOOD SAMARITAN REGIONAL MEDICAL CENTER OutpatientFacility | REGENCE | ALL PRODUCTS | $1,835.56 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN GROUP | $1,853.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN LEBANON COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN GROUP | $1,853.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | SAMARITAN | SAMARITAN GROUP | $1,853.00 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
| SAMARITAN PACIFIC COMMUNITY HOSPITAL OutpatientFacility | REGENCE | ALL PRODUCTS | $1,959.60 | $2,180.00 | $1,744.00 | 2026-01-31 | MRF ↗ |
