C9602 — Perc D-e Cor Stent Ather S
Cite this view
HANK Price Transparency. (n.d.). Perc d-e cor stent ather s (OTHER C9602) negotiated rates. PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital MRFs. Retrieved , from http://ppman.hank.ai/transparency/code/C9602?code_type=OTHER
“Perc d-e cor stent ather s (OTHER C9602) negotiated rates.” HANK Price Transparency, http://ppman.hank.ai/transparency/code/C9602?code_type=OTHER. Accessed .
“Perc d-e cor stent ather s (OTHER C9602) negotiated rates,” HANK Price Transparency, accessed , http://ppman.hank.ai/transparency/code/C9602?code_type=OTHER.
Source: PPMan price-transparency data, derived from CMS-required hospital machine-readable files (45 CFR 180). See methodology.
Usually $15,298–$24,898 (25th–75th percentile) across 192 hospitals · 494 payers.
“Negotiated” is the hospital’s negotiated facility rate for this OTHER C9602 — the consumer-grade median across the country. It covers the facility charge only; the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately.
Per-month price trends are temporarily unavailable while we rebuild them on quality-filtered rates. The medians, percentiles, and per-hospital rates on this page are the quality-filtered figures.
Hospital rates (per row)
Showing consumer-grade rates only. Flagged / outlier filings (excluded from the medians above) are hidden — tick “Show flagged / outlier rates” to include them.
| Hospital | Payer | Plan | Negotiated rate | Gross | Cash | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIONTOWN HOSPITAL Outpatient | University Of Pittsburgh Medical Ctr Health Plan | University Of Pittsburgh Medical Ctr Health Plan | $171.55 | $20,521.00 | $10,260.50 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | Alohacare | Medicaid | $257.71 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| STAFFORD HOSPITAL, LLC Both | Sentara | Comm. | $320.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MARY WASHINGTON HOSPITAL Both | Sentara | Comm. | $320.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY WASHINGTON HOSPITAL Both | Medcost | Medcost | $423.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| STAFFORD HOSPITAL, LLC Both | Medcost | Medcost | $423.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MARY WASHINGTON HOSPITAL Both | Phcs | Phcs | $433.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| STAFFORD HOSPITAL, LLC Both | Phcs | Phcs | $433.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| STAFFORD HOSPITAL, LLC Both | Aetna | Wc | $433.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MARY WASHINGTON HOSPITAL Both | Aetna | Wc | $433.00 | $20,682.00 | $10,341.00 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Molina | Medicaid | $515.90 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Molina | Medicaid | $515.90 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Amerigroup | Medicaid | $515.90 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Amerigroup | Medicaid | $515.90 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Amerigroup | Medicaid | $515.90 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Amerigroup | Medicaid | $515.90 | $38,823.00 | $15,529.20 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Molina | Medicaid | $515.90 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Amerigroup | Medicaid | $515.90 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Superior | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Superior | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Superior | Medicaid | $516.97 | $38,823.00 | $15,529.20 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Molina | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Superior | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Superior | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Molina | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Molina | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Molina | Medicaid | $516.97 | $38,823.00 | $15,529.20 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NORTHWEST TEXAS HOSPITAL Both | Molina | Medicaid | $516.97 | $49,414.00 | $19,765.60 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Tchp | Medicaid | $541.70 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Tchp | Medicaid | $541.70 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Tchp | Medicaid | $541.70 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Amerigroup | Medicaid | $830.60 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | United Healthcare | Medicaid | $830.60 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Amerigroup | Medicaid | $830.60 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Amerigroup | Medicaid | $830.60 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | United Healthcare | Medicaid | $830.60 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | United Healthcare | Medicaid | $830.60 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Maine Community Health Options | Mcho Indiv - Exchange | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Qhp | $933.86 | $47,532.00 | $19,012.80 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Qhp | $933.86 | $52,285.00 | $20,914.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Managed Care | $933.86 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Coventry | Coventry- Workers Comp | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Qhp | $933.86 | $45,824.00 | $18,329.60 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Managed Care | $933.86 | $45,824.00 | $18,329.60 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna | Aetna Hmo/Pos/Ppo | $933.86 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Phcs | Phcs - Ppo | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Qhp | $933.86 | $52,285.00 | $20,914.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Managed Care | $933.86 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Managed Care | $933.86 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | Phcs | Phcs | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Qhp | $933.86 | $52,285.00 | $20,914.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Bcbs Of Vermont | Bcbs Of Vermont - The Vermont Health Plan | $933.86 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna | Aetna Medicare Advantage | $933.86 | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Managed Care | $933.86 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna | Aetna Medicare Advantage | $933.86 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | First Health/Hcvm | First Health/Hcvm | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Qhp | $933.86 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Aetna | Aetna Medicare Advantage - Dhp | $933.86 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Corvel | Corvel - Workers Comp | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna | Aetna Hmo/Pos/Ppo | $933.86 | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Ccmsi | Ccmsi - Workers Comp | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | First Health/Hcvm | First Health/Hcvm - Dhp | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Wellsense Health Plan | Wellsense - Medicare Advantage | $933.86 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| NEW LONDON HOSPITAL Outpatient | Aetna | Aetna Hmo/Pos/Ppo | $933.86 | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | First Health/Hcvm | First Health/Hcvm | — | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Managed Care | $933.86 | $45,824.00 | $18,329.60 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| CHESHIRE MEDICAL CENTER Outpatient | Phcs | Phcs | — | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Managed Care | $934.00 | $52,285.00 | $20,914.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Qhp | $934.00 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Qhp | $934.00 | $45,824.00 | $18,329.60 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Qhp | $934.00 | $45,824.00 | $18,329.60 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Qhp | $934.00 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Managed Care | $934.00 | $52,285.00 | $20,914.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Managed Care | $934.00 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Managed Care | $934.00 | $45,824.00 | $18,329.60 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Managed Care | $934.00 | $52,285.00 | $20,914.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Qhp | $934.00 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| MANATEE MEMORIAL HOSPITAL Both | Aetna | Managed Care | $934.00 | $47,532.00 | $19,012.80 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| LAKEWOOD RANCH MEDICAL CENTER Both | Aetna | Qhp | $934.00 | $50,405.00 | $20,162.00 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITAL Outpatient | Pa | Health & Wellness Chc | $1,008.80 | — | $21,054.14 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITAL Outpatient | Pa | Health & Wellness Chc | $1,008.80 | — | $21,054.14 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| JEFFERSON EINSTEIN PHILADELPHIA HOSPITAL Outpatient | Geisinger | Medicaid | $1,049.85 | — | $21,054.14 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| JEFFERSON EINSTEIN MONTGOMERY HOSPITAL Outpatient | Geisinger | Medicaid | $1,049.85 | — | $21,054.14 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| SPRINGHILL MEDICAL CENTER Outpatient | Ipa - Usa Health Ipa | Standard | — | $23,951.74 | $20,358.98 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SPRINGHILL MEDICAL CENTER Outpatient | Ipa - Providence Medical Network | Standard | — | $23,951.74 | $20,358.98 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Superior | Medicaid | $1,115.89 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Superior | Medicaid | $1,115.89 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| TEXOMA MEDICAL CENTER Both | Superior | Medicaid | $1,115.89 | $44,739.00 | $33,554.25 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| Wayne Medical Center Outpatient | Blue Cross Blue Shield Of Tennessee | Medicaid | $1,353.72 | — | — | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| MARSHALL MEDICAL CENTER Outpatient | Blue Cross Blue Shield Of Tennessee | Medicaid | $1,353.72 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MAURY REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Bcbs Of Tennessee | Medicaid | $1,353.72 | — | — | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| MARSHALL MEDICAL CENTER Outpatient | Humana | Commercial | — | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wayne Medical Center Outpatient | Blue Cross Blue Shield Of Tennessee | Medicaid | $1,353.72 | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| NORTHERN NEVADA MEDICAL CENTER Both | Aetna | First Health | $1,404.00 | $97,412.00 | $38,964.80 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| NORTHERN NEVADA MEDICAL CENTER Both | Aetna | First Health | $1,404.00 | $87,552.00 | $35,020.80 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| NORTHERN NEVADA MEDICAL CENTER Both | Aetna | First Health | $1,404.00 | $110,715.00 | $44,286.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| NORTHERN NEVADA MEDICAL CENTER Both | Aetna | First Health | $1,404.00 | $110,715.00 | $44,286.00 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| HARRIS HEALTH Outpatient | Aetna | Commercial Ppo | $1,424.00 | — | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| HARRIS HEALTH Outpatient | Aetna | Commercial Hmo | $1,424.00 | — | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| HARRIS HEALTH Outpatient | Aetna | Commercial Hmo | $1,424.00 | — | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| HARRIS HEALTH Outpatient | Aetna | Commercial Ppo | $1,424.00 | — | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Amerihealth Caritas Nh | Amerihealth Caritas - Nh Managed Medicaid | $1,498.17 | $13,223.00 | $4,046.24 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MATAGORDA REGIONAL MEDICAL CENTER Outpatient | Aetna | Ppo | $1,533.00 | — | — | 2026-05-17 | MRF ↗ |
| HARRIS HEALTH Outpatient | Uhc | Commercial | $1,573.00 | — | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| HARRIS HEALTH Outpatient | Uhc | Commercial | $1,573.00 | — | — | 2026-05-22 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Wellsense Health Plan | Wellsense - Nh Managed Medicaid | $1,614.53 | $13,223.00 | $4,046.24 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Beacon Health Strategies/Carelon | Wellsense - Nh Managed Medicaid Beh Health | $1,614.53 | $13,223.00 | $4,046.24 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MARY HITCHCOCK MEMORIAL HOSPITAL Outpatient | Granite State Health Plan | New Hampshire Healthy Families - Nh Managed Medicaid Beh Health | $1,664.78 | $13,223.00 | $4,046.24 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wayne Medical Center Outpatient | Blue Cross Blue Shield Of Tennessee | Tenncare Select | $1,694.87 | — | — | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| MARSHALL MEDICAL CENTER Outpatient | Blue Cross Blue Shield Of Tennessee | Tenncare Select | $1,694.87 | — | — | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| MAURY REGIONAL HOSPITAL Outpatient | Bcbs Of Tennessee | Tenncare Select | $1,694.87 | — | — | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| Wayne Medical Center Outpatient | Blue Cross Blue Shield Of Tennessee | Tenncare Select | $1,694.87 | — | — | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Molina | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Tricare Humana & Behavior Health | Commercial | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Molina Children'S | Managed Medicaid | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | United Healthcare Children'S | Managed Medicaid | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicare Advantage | Generic | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Truecare – Medicaid Mscan | Truecare – Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | United Healthcare | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicare | Government | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Truecare – Medicaid Mscan | Truecare – Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicaid | [State] | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Magnolia | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Aetna | Commercial | $1,831.00 | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicaid Hmo | Generic | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Magnolia | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Molina | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Molina Children'S | Managed Medicaid | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicare Advantage | Generic | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Tricare Humana & Behavior Health | Commercial | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Truecare – Medicaid Mscan | Truecare – Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Molina Children'S Health | Managed Medicaid | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | United Healthcare Children'S | Managed Medicaid | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicaid Hmo | Generic | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Magnolia | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-13 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicaid Hmo | Generic | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | United Healthcare Children'S | Managed Medicaid | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicare | Government | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicaid | [State] | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicare | Government | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Medicaid | [State] | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Tricare Humana & Behavior Health | Commercial | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | United Healthcare | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Aetna | Commercial | $1,831.00 | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | United Healthcare | Medicaid Mscan | — | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER HEALTH SYSTEM Outpatient | Aetna | Commercial | $1,831.00 | $25,397.00 | $7,619.10 | 2026-05-23 | MRF ↗ |
| THE QUEENS MEDICAL CENTER Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| Wahiawa General Hospital Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| THE QUEENS MEDICAL CENTER Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| The Queen's Medical Center Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-08 | MRF ↗ |
| THE QUEENS MEDICAL CENTER Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| THE QUEENS MEDICAL CENTER Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| THE QUEENS MEDICAL CENTER Outpatient | United Healthcare | Medicaid | $1,887.00 | $34,192.00 | $23,934.40 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER Both | Aetna | Firsthealth | $1,980.00 | $96,839.00 | $38,735.60 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER Both | Aetna | Firsthealth | $1,980.00 | $96,839.00 | $38,735.60 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER Both | Aetna | Firsthealth | $1,980.00 | $96,839.00 | $38,735.60 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER Both | Aetna | Firsthealth | $1,980.00 | $96,839.00 | $38,735.60 | 2026-05-06 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER GULFPORT Outpatient | Cigna | Commercial | — | $27,152.00 | $5,430.40 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER GULFPORT Outpatient | United Healthcare Children'S | Managed Medicaid | — | $27,152.00 | $5,430.40 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
| SINGING RIVER GULFPORT Outpatient | Molina Children'S | Managed Medicaid | — | $27,152.00 | $5,430.40 | 2026-05-09 | MRF ↗ |
