Price Transparency Hospital negotiated rates

Hospital facility prices. What the hospital charges for the facility side of care — the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately and are not included. How we scope prices →

J9269 — Inj. Tagraxofusp-erzs 10 Mcg

What each payer pays JOHN MUIR MEDICAL CENTER - WALNUT CREEK CAMPUS (CCN 050180) for this procedure, and where each sits versus the all-payer median at this facility. Find your plan to see whether you're above or below the market here.

$62,998 All-payer median here
$320,823 Cash / self-pay here
76 payer/plan-name variants
Per-payer negotiated rate at this facility. Use the column headers to sort, the filter row to narrow results.
Payer / plan Median negotiated vs all-payer median Rate rows
   
NATIONAL PROVIDER NETWORK/PLANCARE AMERICA [1069104] $712,940 1031.7% 1
GALAXY HEALTH NETWORK [1064104] $641,646 918.5% 1
INTEGRATED HEALTH PLAN [1075104] $641,646 918.5% 1
HEALTH MANAGEMENT NETWORK [1066104] $605,999 861.9% 1
HUMANA PPO [1030104] $591,741 839.3% 1
FIRST HEALTH [1016104] $588,176 833.6% 2
Kaiser Permanente $577,482 816.7% 1
SUTTER HEALTH PLUS $570,352 805.3% 1
WESTERN HEALTH ADVANTAGE MEDICARE [1053113] $570,352 805.3% 1
FEDERAL CORRECTION INSTITUTE [1062104] $570,352 805.3% 1
HEALTHSMART - PKA INTERPLAN [1031104] $570,352 805.3% 1
NETWORKS BY DESIGN [1084104] $570,352 805.3% 1
PPONEXT [1072104] $570,352 805.3% 1
WESTERN HEALTH ADVANTAGE $534,705 748.8% 2
HEALTH NET PPO [1028104] $517,809 721.9% 1
HEALTHCOMP [1089104] $461,383 632.4% 2
CONTRA COSTA HEALTH PLAN HMO [1013103] $427,764 579.0% 1
HEALTH NET HMO [1028103] $406,804 545.7% 2
Three Rivers Provider Network $392,117 522.4% 1
MEDIGAP [1036001] $392,117 522.4% 1
Carelon Behavioral Health $392,117 522.4% 1
FORTIFIED PROVIDER NETWORK [1063104] $392,117 522.4% 1
APS HEALTHCARE [1003103] $320,823 409.3% 1
BRMS [1091104] $316,767 402.8% 1
EMPIRE PLAN [1092104] $316,767 402.8% 1
DELTA HEALTH SYSTEMS [1032104] $316,767 402.8% 1
BLUE CROSS BLUE SHIELD [1007204] $316,767 402.8% 1
Anthem Blue Cross CA $295,735 369.4% 4
CARECENTRIX [1011001] $285,176 352.7% 1
ANTHEM BLUE CROSS HMO [1002103] $224,716 256.7% 1
Health Net $203,577 223.1% 2
CIGNA PPO [1010104] $178,465 183.3% 1
Cigna Healthcare $178,465 183.3% 2
GENERIC COMMERCIAL/INDEMNITY [1017001] $142,811 126.7% 2
UMR (UnitedHealthcare TPA) $122,588 94.6% 1
Aetna $117,032 85.8% 2
AETNA LIFE [1001001] $117,032 85.8% 1
AETNA HMO [1001103] $117,032 85.8% 1
UnitedHealthcare $85,489 35.7% 7
United Behavioral Health (Optum) $42,923 -31.9% 2
BLUE SHIELD-NETWORK [1006026] $40,508 -35.7% 3
BLUE SHIELD HMO [1006103] $40,508 -35.7% 3
Blue Shield of California $40,508 -35.7% 2
WORKERS' COMP [1024005] $35,702 -43.3% 1
JMPN CANOPY HN [1640000011] $35,451 -43.7% 1
JMPN UNITED HEALTHCARE [1640000002] $35,451 -43.7% 1
CANOPY HN HMO [1166103] $653 -99.0% 1
GENERIC PPO [1021104] $446 -99.3% 1
GENERIC HMO [1018103] $446 -99.3% 1
HEALTH NET MEDICARE [1028113] $357 -99.4% 2
AETNA MEDICARE [1001113] $357 -99.4% 1
Alignment Healthcare USA, LLC $357 -99.4% 1
ALT MEDICARE [1038004] $357 -99.4% 1
ALT MEDICARE A/B REBILL [1038003] $357 -99.4% 1
ANTHEM BLUE CROSS MEDICARE [1002113] $357 -99.4% 1
BLUE CROSS BLUE SHIELD MCARE [1007127] $357 -99.4% 1
BLUE CROSS BLUE SHIELD MEDICARE [1007113] $357 -99.4% 1
BLUE SHIELD MEDICARE [1006113] $357 -99.4% 2
BLUE SHIELD-NETWORK MCARE [1006127] $357 -99.4% 1
CARE 1ST HEALTH PLAN [1094113] $357 -99.4% 1
CAREMORE [1171113] $357 -99.4% 1
CENTER FOR ELDERS INDEPENDENCE MEDICARE [1097113] $357 -99.4% 1
CONTRA COSTA HEALTH PLAN MEDICARE [1013113] $357 -99.4% 1
COVID19 HRSA UNINSURED TESTING AND TREATMENT FUND [1179012] $357 -99.4% 1
EASY CHOICE HEALTH PLAN OF CALIFORNIA $357 -99.4% 2
ESSENCE HEALTHCARE [1049028] $357 -99.4% 1
ESSENCE HEALTHCARE [1049128] $357 -99.4% 1
HOSPICE OF EAST BAY [1085104] $357 -99.4% 1
Humana $357 -99.4% 3
JOHN MUIR MEDICARE [1039113] $357 -99.4% 1
Medicare (Generic) $357 -99.4% 3
MEDICARE [1038002] $357 -99.4% 2
SCAN Health Plan - California $357 -99.4% 3
UNITED HEALTHCARE MEDICARE [1049113] $357 -99.4% 2
VETERANS ADMINISTRATION [1051113] $357 -99.4% 1
GOLDEN STATE-NETWORK MCARE [1023127] $321 -99.5% 1

Median over current-blob negotiated rates (COALESCE of standard / median / min–max midpoint, $0.01–$5M sentinel guard). Payers are canonical-grouped where a mapping exists; unmapped regional-plan name variants may appear as separate rows.