Price Transparency Hospital negotiated rates

Hospital facility prices. What the hospital charges for the facility side of care — the surgeon’s and anesthesiologist’s fees are billed separately and are not included. How we scope prices →

J1747 — Inj, Spesolimab-sbzo, 1 Mg

What each payer pays MOUNT CARMEL EAST & WEST (CCN 360035) for this procedure, and where each sits versus the all-payer median at this facility. Find your plan to see whether you're above or below the market here.

$73,070 All-payer median here
$101,704 Cash / self-pay here
101 payer/plan-name variants
Per-payer negotiated rate at this facility. Use the column headers to sort, the filter row to narrow results.
Payer / plan Median negotiated vs all-payer median Rate rows
   
Anthem (Elevance Health) $156,467 114.1% 3
BCCP $140,820 92.7% 2
Sentara Health Plans $140,820 92.7% 2
HEALTHSMART BENEFIT SOLUTIONS $132,997 82.0% 1
AMERIBEN $125,174 71.3% 1
TWIN VALLEY PSYCHIATRIC $125,174 71.3% 1
PHCS (Private Healthcare Systems) $123,609 69.2% 1
MultiPlan $123,609 69.2% 1
PHILADELPHIA AMERICAN LIFE INSURANCE $123,609 69.2% 1
Christian Care Ministries (MediShare) $123,609 69.2% 1
LUMINARE HEALTH (AZ, IL, IN, MD, MN, NC, PA) $121,262 66.0% 2
OSU NOT INDEPENDENT CHOICE $121,262 66.0% 2
OHIO PPO CONNECT $117,350 60.6% 1
Health Design Plus $117,350 60.6% 1
MEDICAL BENEFITS MUTUAL $117,350 60.6% 1
HEALTHLINK PPO $117,350 60.6% 1
Ohio Health Choice $117,350 60.6% 1
MEDBEN $105,615 44.5% 2
Aetna $96,071 31.5% 11
Cigna Healthcare $91,690 25.5% 2
Medical Mutual of Ohio $80,268 9.9% 3
Humana $76,262 4.4% 7
EMPLOYEE BENEFIT CONCEPTS $73,070 0.0% 1
EMPLOYEE BENEFIT MANAGEMENT CORP (EBMC) $73,070 0.0% 1
Employee Benefit Services d/b/a Key Benefit Administrators $73,070 0.0% 1
FOREST COUNTY POTAWATOMI $73,070 0.0% 1
FREEDOM LIFE INSURANCE COMPANY $73,070 0.0% 1
GROUP ADMINISTRATORS $73,070 0.0% 1
GROUP MARKETING SERVICES, INC. $73,070 0.0% 1
GROUP PENSION ADMINISTRATORS $73,070 0.0% 1
GUARDIAN $73,070 0.0% 1
HEALTH AMERICA $73,070 0.0% 1
Health Choices $73,070 0.0% 1
HEALTHCARE MANAGEMENT ADMIN $73,070 0.0% 1
HealthEZ $73,070 0.0% 1
Healthgram Inc (formerly Primary PhysicianCare Inc) $73,070 0.0% 1
INSIGHT $73,070 0.0% 1
INTERCARE $73,070 0.0% 1
JFP BENEFIT MANAGEMENT $73,070 0.0% 1
JP FARLEY CORPORATION $73,070 0.0% 1
LIBERTY UNION LIFE ASSURANCE CO $73,070 0.0% 1
LUCENT HEALTH $73,070 0.0% 1
LUMINARE HEALTH DETROIT $73,070 0.0% 3
MAGNACARE $73,070 0.0% 1
MBS (Formerly MedCost Benefit Services) $73,070 0.0% 1
Mutual Health Services $73,070 0.0% 1
MUTUAL OF OMAHA $73,070 0.0% 1
NCAS $73,070 0.0% 1
NIPPON LIFE INS $73,070 0.0% 1
NOVA $73,070 0.0% 1
WPS HEALTH INSURANCE $73,070 0.0% 1
ACCLAIM IPA $73,070 0.0% 1
ADMINISTRATIVE CONCEPTS $73,070 0.0% 1
ALLEGEANT $73,070 0.0% 1
ALLIED BENEFIT SYSTEMS $73,070 0.0% 1
AMERICAN FAMILY PPO POLICIES $73,070 0.0% 1
AMERICAN HEALTHCARE ALLIANCE $73,070 0.0% 1
American National $73,070 0.0% 1
AMERICAN REPUBLIC $73,070 0.0% 1
AMERIHEALTH NEW JERSEY (NON-HMO) $73,070 0.0% 1
AULTCARE/PRIMETIME HEALTH PLAN $73,070 0.0% 1
AUTOMATED BENEFIT SERVICES $73,070 0.0% 1
AUXIANT $73,070 0.0% 1
BOON-CHAPMAN ADMINISTRATORS $73,070 0.0% 1
CAM ADMINISTRATIVE SERVICES $73,070 0.0% 1
Christian Brothers Services $73,070 0.0% 2
CLAIMCHOICE ADMINISTRATORS (FORMERLY AMERAPLAN) $73,070 0.0% 1
COMPREHENSIVE BENEFITS $73,070 0.0% 1
CONTINENTAL GENERAL $73,070 0.0% 1
CONTINENTAL LIFE INSURANCE $73,070 0.0% 1
CUSTOM BENEFIT ADMINISTRATORS $73,070 0.0% 1
Cypress Benefit Administrators $73,070 0.0% 1
PROFESSIONAL BENEFIT ADMINISTRATORS $73,070 0.0% 1
SECUREONE PREFERRED UNITED PLANS $73,070 0.0% 1
SIHO Holding, Inc. $73,070 0.0% 1
SISCO BENEFITS $73,070 0.0% 1
THE LOOMIS COMPANY $73,070 0.0% 1
TRUSTMARK SMALL BUSINESS BENEFITS $73,070 0.0% 1
UNIFIED GROUP SERVICES $73,070 0.0% 1
US Health $73,070 0.0% 1
Valenz Health $73,070 0.0% 1
VARIPRO $73,070 0.0% 1
ACCESS HEALTH PLANS $73,070 0.0% 1
PAINTERS UNION INSURANCE FUND $73,070 0.0% 1
PERSONIFY HEALTH / BENEFIT ADMINISTRATIVE SYSTEMS (BAS HEALTH) $73,070 0.0% 1
PHYSICIANS HEALTH PLAN $73,070 0.0% 1
PHYSICIANS MUTUAL $73,070 0.0% 1
PLUMBERS LOCAL 98 INSURANCE FUND $73,070 0.0% 1
PRAIRIE STATES $73,070 0.0% 1
PREFERRED ONE $73,070 0.0% 1
CareSource $57,141 -21.8% 2
The Health Plan of West Virginia, Inc. $54,794 -25.0% 2
Quality Care Partners $136 -99.8% 1
Custom Design Benefits, Inc. $126 -99.8% 1
UnitedHealthcare $124 -99.8% 2
Enterprise Group Planning $116 -99.8% 1
Molina Healthcare $63 -99.9% 1
Universal $63 -99.9% 1
VACCN United $61 -99.9% 1
Anthem BCBS $60 -99.9% 1
PARAMOUNT HEALTH CARE $54 -99.9% 1

Median over current-blob negotiated rates (COALESCE of standard / median / min–max midpoint, $0.01–$5M sentinel guard). Payers are canonical-grouped where a mapping exists; unmapped regional-plan name variants may appear as separate rows.